Panelni kompaktni radiator 11K višine 60 cm
400 mm | Rok dobave ni prikazan | 71,09 € 56,87 € Najnižja cena v 30 dneh 71,09 € | ||||
520 mm | Rok dobave ni prikazan | 90,27 € 72,21 € Najnižja cena v 30 dneh 90,27 € | ||||
600 mm | Rok dobave ni prikazan | 98,45 € 78,76 € Najnižja cena v 30 dneh 98,45 € | ||||
720 mm | Rok dobave ni prikazan | 109,78 € 87,82 € Najnižja cena v 30 dneh 109,78 € | ||||
800 mm | Rok dobave ni prikazan | 119,01 € 95,21 € Najnižja cena v 30 dneh 119,01 € | ||||
920 mm | Rok dobave ni prikazan | 131,55 € 105,24 € Najnižja cena v 30 dneh 131,55 € | ||||
1000 mm | Rok dobave ni prikazan | 139,93 € 111,95 € Najnižja cena v 30 dneh 139,93 € | ||||
1120 mm | Rok dobave ni prikazan | 150,73 € 120,58 € Najnižja cena v 30 dneh 150,73 € | ||||
1200 mm | Rok dobave ni prikazan | 150,73 € 120,58 € Najnižja cena v 30 dneh 150,73 € | ||||
1320 mm | Rok dobave ni prikazan | 170,58 € 136,46 € Najnižja cena v 30 dneh 170,58 € | ||||
1400 mm | Rok dobave ni prikazan | 180,69 € 144,56 € Najnižja cena v 30 dneh 180,69 € | ||||
1600 mm | Rok dobave ni prikazan | 201,79 € 161,43 € Najnižja cena v 30 dneh 201,79 € | ||||
1800 mm | Rok dobave ni prikazan | 219,89 € 175,91 € Najnižja cena v 30 dneh 219,89 € | ||||
2000 mm | Rok dobave ni prikazan | 240,46 € 192,37 € Najnižja cena v 30 dneh 240,46 € | ||||
2200 mm | Rok dobave ni prikazan | 260,47 € 208,38 € Najnižja cena v 30 dneh 260,47 € | ||||
2400 mm | Rok dobave ni prikazan | 280,88 € 224,70 € Najnižja cena v 30 dneh 280,88 € |
Panelni kompaktni radiator 11K višine 60 cm VOGEL&NOOT
Lastnosti Panelni kompaktni radiator 11K višine 60 cm VOGEL&NOOT:
-Blagovna znamka: Vogel&Noot
-Višina radiatorja: 600 mm
-Dolžina radiatorja: 400 mm, 520 mm, 600 mm, 720 mm, 800 mm, 920 mm, 1000 mm, 1120 mm, 1200 mm, 1320 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm (izbira)
-Širina: 61 mm
-Priključki: 4 x G 1/2“ notranji navoji
-Preizkuševalni tlak: 13 bar
-Max. obratovalni tlak: 10 bar
-Max. delovna temperatura: 110 °C
Priključna razdalja:
Tip 10, 11 K, 21 K-S, 22 K, 33 K
Višina minus 54 mm.
Toplotna moč:
po EN 442 preizkušeno in registrirano. Podane toplotne moči se nanašajo na temperaturo vode 90/70 in sobno temperaturo 20°C.
Robne površine:
Radiatorji se sestojijo iz zgornjega pokrova z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih pokrovov. Pokrovi so snemljivi.
Barvanje:
1. Vroče temeljno zaščiteno.
2. Izredno kvalitetni končni nanos dobimo z elektrostatičnim nanosom suhoprašne barve po RAL 9016 in žganjem pri 210 °C.
Montaža je možna z embalažo.
Ventili in glava niso vključeni!
Dokup stenskega nosilca.
Vogel&Noot